| Ora | Tempo | T (°C) | Vento (km/h) | Precipitaz. | Percepita | Umidità | UV | Quota 0°C | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.00 | sereno | 17° | NNE debole | assenti | 17°C | 84 % | 0 | 3130m | ||
| 05.00 | sereno | 15,8° | NNE moderato | assenti | 16°C | 86 % | 0 | 3160m | ||
| 08.00 | sereno | 19,4° | NNE moderato | assenti | 20°C | 72 % | 1,7 | 3200m | ||
| 11.00 | sereno | 25,4° | NNE moderato | assenti | 27°C | 46 % | 7,6 | 3210m | ||
| 14.00 | sereno | 28,3° | N debole | assenti | 28°C | 33 % | 9,3 | 3260m | ||
| 17.00 | sereno | 28,7° | N moderato | assenti | 28°C | 33 % | 3,9 | 3250m | ||
| 20.00 | poco nuvoloso | 25° | N debole | assenti | 25°C | 55 % | 0 | 3270m | ||
| 23.00 | sereno | 20,6° | NNE moderato | assenti | 21°C | 57 % | 0 | 3250m | ||
| 02.00 | sereno | 17,7° | NNE moderato | assenti | 18°C | 59 % | 0 | 3290m |
martedì 11 giugno 2013
Meteo previsto a Roma per mercoledi 12 Giugno....
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento