Elettori: 4.757.508 - Votanti: 3.423.284 - Perc. votanti: 71,95 % - Sezioni scrutinate presidente: Definitivo - Sezioni scrutinate liste circoscrizionali: DefinitivoDato aggiornato al 27/02/2013 - 10:10
CANDIDATI PRESIDENTE E LISTE | VOTI | % | SEGGI | VOTI | % | SEGGI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZINGARETTI NICOLA PER IL LAZIO | ![]() | 1.330.398 | 40,65 | 10 | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 834.237 | 29,71 | 13 | |||||||
![]() | LISTA ZINGARETTI | 126.646 | 4,51 | 2 | |||||||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 103.691 | 3,69 | 1 | |||||||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 55.588 | 1,98 | 1 | |||||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 48.747 | 1,73 | 1 | |||||||
Totale | 1.168.909 | 41,63 | 18 | ||||||||
![]() | STORACE FRANCESCO LAZIO 2013 | ![]() | 959.685 | 29,32 | 1 | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 595.212 | 21,20 | 9 | |||||||
![]() | ![]() | FRATELLI D'ITALIA | 107.730 | 3,83 | 1 | ||||||
![]() | LA DESTRA | 94.113 | 3,35 | 1 | |||||||
![]() | LISTA STORACE | 45.997 | 1,63 | 1 | |||||||
![]() | LEGA CENTRO | 32.979 | 1,17 | - | |||||||
![]() | FEDERAZIONE DEI CRISTIANO POPOLARI | 18.176 | 0,64 | - | |||||||
![]() | MCL MOVIMENTO CITTADINI E LAVORATORI | 10.959 | 0,39 | - | |||||||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 8.213 | 0,29 | - | |||||||
![]() | GRANDE SUD | 3.905 | 0,13 | - | |||||||
![]() | FRONTE VERDE-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 2.021 | 0,07 | - | |||||||
![]() | RETE LIBERAL | 1.083 | 0,03 | - | |||||||
![]() | ALLEANZA DI CENTRO | 463 | 0,01 | - | |||||||
Totale | 920.851 | 32,80 | 12 | ||||||||
![]() | BARILLARI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 661.865 | 20,22 | - | |||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 467.215 | 16,64 | 7 | |||||||
![]() | BONGIORNO GIULIA BONGIORNO PRESIDENTE | 154.986 | 4,73 | - | |||||||
![]() | BONGIORNO PRESIDENTE | 124.238 | 4,42 | 2 | |||||||
![]() | RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO RIVOLUZIONE CIVILE | 71.219 | 2,17 | - | |||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 58.682 | 2,09 | - | |||||||
![]() | DI STEFANO SIMONE CASAPOUND ITALIA | 26.057 | 0,79 | - | |||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 18.487 | 0,65 | - | |||||||
![]() | BALDASSARI ALESSANDRA DETTA BALDASSARRI FARE PER FERMARE IL DECLINO | 18.772 | 0,57 | - | |||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 14.315 | 0,50 | - | |||||||
![]() | ROSSODIVITA GIUSEPPE LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 14.567 | 0,44 | - | |||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 10.956 | 0,39 | - | |||||||
![]() | FIORE ROBERTO FORZA NUOVA | 12.168 | 0,37 | - | |||||||
![]() | FORZA NUOVA | 7.774 | 0,27 | - | |||||||
![]() | ROMAGNOLI LUCA FIAMMA TRICOLORE | 11.247 | 0,34 | - | |||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 7.464 | 0,26 | - | |||||||
![]() | SORGE LUIGI PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 8.980 | 0,27 | - | |||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 5.886 | 0,20 | - | |||||||
![]() | STRANO GIUSEPPE DETTO PINO RETE DEI CITTADINI | 2.802 | 0,08 | - | |||||||
![]() | RETE DEI CITTADINI | 2.536 | 0,09 | - |
Totale voti candidati presidente | 3.272.746 | |
---|---|---|
Totale voti liste circoscrizionali | 2.807.313 | |
Schede bianche | 50.054 | 1,46 % |
Schede nulle | 99.262 | 2,89 % |
Schede contestate e non assegnate | 1.222 | 0,03 % |
Seggi regionali attribuiti | 11 | |
---|---|---|
Seggi circoscrizionali attribuiti | 39 | |
Totale seggi attribuiti | 50 |
- ALLA LISTA CONTRASSEGNATA CON
E' STATO DETRATTO UN SEGGIO A FAVORE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA COLLEGATA LISTA REGIONALE
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
Nessun commento:
Posta un commento