Voti Sindaco
Sezioni pervenute 2.600 su 2.600 (100,00%)
Roma Capitale
Sezioni
Pervenute
2.600 su 2.600
Pervenute
Totale
Affluenza
1.245.927 su 2.359.119
Affluenza
Voti
Validi
1.203.335 su 1.245.927
Validi
| Voti | % | |
|---|---|---|
| Voti Validi | 1.203.335 | 96,58 |
| Voti Contestati | 311 | 0,02 |
| Schede Bianche | 16.108 | 1,29 |
| Schede Nulle | 26.173 | 2,10 |
Voti Sindaco
| Voti | % | solo Sindaco | % | |
|---|---|---|---|---|
| EDOARDO DE BLASIO | 974 | 0,08 | 148 | 15,20 |
| SANDRO MEDICI | 26.825 | 2,23 | 6.382 | 23,79 |
| ARMANDO MANTUANO | 775 | 0,06 | 107 | 13,81 |
| ALFONSO LUIGI MARRA | 14.307 | 1,19 | 1.594 | 11,14 |
| VALERIO DE MASI | 406 | 0,03 | 66 | 16,26 |
| STEFANO TERSIGNI | 624 | 0,05 | 88 | 14,10 |
| ALESSANDRO BIANCHI | 2.006 | 0,17 | 330 | 16,45 |
| GERARDO VALENTINI | 996 | 0,08 | 110 | 11,04 |
| LUCA ROMAGNOLI | 1.795 | 0,15 | 279 | 15,54 |
| FABRIZIO VERDUCHI | 1.074 | 0,09 | 154 | 14,34 |
| GIOVANNI ALEMANNO | 364.337 | 30,28 | 42.924 | 11,78 |
| MATTEO CORSINI | 843 | 0,07 | 165 | 19,57 |
| ANGELO NOVELLINO | 809 | 0,07 | 113 | 13,97 |
| MARCELLO DE VITO | 149.665 | 12,44 | 19.808 | 13,23 |
| GIOVANNI PALLADINO | 1.800 | 0,15 | 302 | 16,78 |
| IGNAZIO ROBERTO MARIA MARINO | 512.720 | 42,61 | 79.988 | 15,60 |
| GIANGUIDO SALETNICH | 2.044 | 0,17 | 247 | 12,08 |
| ALFIO MARCHINI | 114.169 | 9,49 | 30.631 | 26,83 |
| SIMONE DI STEFANO | 7.166 | 0,60 | 988 | 13,79 |
Nessun commento:
Posta un commento