Gennaro Ivan Gattuso detto Rino (Corigliano Calabro, 9 gennaio 1978).
Con la Nazionale italiana è stato campione del mondo nel 2006 mentre con il Milan ha conseguito i titoli di campione d'Europa nel 2003 e nel 2007, campione del mondo per club nel 2007 e campione d'Italia nel 2004 e nel 2011.
Gattuso è sposato con Monica Romano, sorella della giornalista Carla, che conobbe a Glasgow quando vestiva la maglia dei Rangers. La famiglia di lei gestiva un ristorante a Glasgow. Insieme hanno avuto una figlia, Gabriela, nata il 20 giugno 2004,[4] e un figlio, Francesco, nato l'8 novembre 2007.
Gattuso ha creato nel 2003 una fondazione ONLUS, "Forza Ragazzi", per dare un aiuto agli adolescenti meno fortunati della Calabria.A Corigliano Calabro, suo paese natale, nel dicembre 2006 ha aperto un'attività chiamata Gattuso & Catapano destinata alla depurazione e all'allevamento dei molluschi.
In suo onore la comunità calabrese di Oshawa, in Canada, ha istituito il "Gattuso Day", che si celebra il 25 giugno. Nel 2008, inoltre, ha vinto il Telegatto come miglior sportivo dell'anno.
Gattuso ha scritto tre libri:
- In Rino Veritas, libro di 120 pagine corredato da foto ed uscito in allegato nel 2005 con La Gazzetta dello Sport[11]
- Se uno nasce quadrato non muore tondo, Rizzoli, 2007. ISBN 88-17-01584-9
- Il Codice Gattuso, Rizzoli, aprile 2008. ISBN 978-88-17-02186-9
« Il mio Pallone d'oro è rubare più palloni possibile » |
(Gennaro Gattuso in un'intervista al Corriere della Sera[) |
Centrocampista incontrista, si caratterizza per carica agonistica, personalità, carisma, forza fisica e resistenza atletica, tanto da essere stato soprannominato Ringhio e da aver acquistato un'indiscussa leadership all'interno dello spogliatoio e tra i tifosi.
Può ricoprire sia il ruolo di interno destro che quello di mediano ed è estremamente abile nel contrastare gli avversari e recuperare la palla. Non in possesso di grandissima tecnica, migliorata comunque nel tempo, per le sue doti di leader ha spesso indossato la fascia di capitano.
Statistiche da giocatore
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate all'8 maggio 2013.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
1995-1996 | Perugia | B | 2 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
1996-1997 | A | 8 | 0 | CI | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
Totale Perugia | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||||
1997-1998 | Rangers | PL | 29 | 3 | SC+SLC | 6+3 | 0 | CU | 2 | 1 | - | - | - | 40 | 4 |
lug.-ott. 1998 | PL | 5 | 0 | SLC | 1 | 0 | CU | 5 | 1 | - | - | - | 11 | 1 | |
Totale Rangers | 34 | 3 | 10 | 0 | 7 | 2 | - | - | 51 | 5 | |||||
ott. 1998-1999 | Salernitana | A | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
1999-2000 | Milan | A | 22 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL | 5 | 0 | - | - | - | 28 | 1 |
2000-2001 | A | 24 | 0 | CI | 2 | 0 | UCL | 10 | 0 | - | - | - | 36 | 0 | |
2001-2002 | A | 32 | 0 | CI | 5 | 0 | CU | 10 | 0 | - | - | - | 47 | 0 | |
2002-2003 | A | 25 | 0 | CI | 3 | 0 | UCL | 14 | 0 | - | - | - | 42 | 0 | |
2003-2004 | A | 33 | 1 | CI | 2 | 0 | UCL | 7 | 1 | SI+SU+CInt | 1+1+1 | 0 | 45 | 2 | |
2004-2005 | A | 32 | 0 | CI | 2 | 0 | UCL | 11 | 0 | SI | 1 | 0 | 46 | 0 | |
2005-2006 | A | 35 | 3 | CI | 3 | 0 | UCL | 11 | 0 | - | - | - | 49 | 3 | |
2006-2007 | A | 30 | 1 | CI | 4 | 0 | UCL | 13 | 0 | - | - | - | 47 | 1 | |
2007-2008 | A | 31 | 1 | CI | 1 | 0 | UCL | 8 | 0 | SU+Cmc | 1+2 | 0 | 43 | 1 | |
2008-2009 | A | 12 | 0 | CI | 0 | 0 | CU | 4 | 1 | - | - | - | 16 | 1 | |
2009-2010 | A | 22 | 0 | CI | 1 | 0 | UCL | 1 | 0 | - | - | - | 24 | 0 | |
2010-2011 | A | 31 | 2 | CI | 2 | 0 | UCL | 5 | 0 | - | - | - | 38 | 2 | |
2011-2012 | A | 6 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SI | 1 | 0 | 7 | 0 | |
Totale Milan | 335 | 9 | 26 | 0 | 99 | 2 | 8 | 0 | 468 | 11 | |||||
2012-2013 | Sion | SL | 27 | 1 | CS | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 |
Totale carriera | 431 | 13 | 41 | 0 | 106 | 4 | 8 | 0 | 586 | 17 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale
Statistiche da allenatore
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2013.
Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % vittorie | ||||
feb.-mar. 2013 | Sion | SL | 4º (subentrato poi sostituito) | 4 | 1 | 1 | 2 | 25,00 |
Totale carriera | 4 | 1 | 1 | 2 | 25,00 |
Palmarès
ClubCompetizioni giovaniliCompetizioni nazionali
Competizioni internazionali
|
Onorificenze
Collare d'oro al Merito Sportivo | |
— Roma, 23 ottobre 2006.[88] |
Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana | |
— Roma, 12 dicembre 2006. Di iniziativa del Presidente della Repubblica Italiana.[89] |
Nessun commento:
Posta un commento