mercoledì 18 settembre 2013

Gli ascolti delle tv nazionali (Auditel, agosto 2013)

Dalla tabella Auditel emerge, tra l’altro, che la share complessiva dei principali gruppi televisivi è così distribuita:
Rai: 36,25%
Mediaset: 30,82%
Discovery: 7,30%
Sky: 5,20%
Cairo-La7: 3,39% (La7 2,69% + La7d 0,70%)
Fox: 1,76%
Mtv-Viacom: 1,23%
De Agostini: 0,75%
I dati sono articolati in varie tabelle: ‘target individui 4+’, ‘target bambini 4-14’, ‘Pay tv’, ‘Pay tv bambini 4-14’, ‘Dtt’, ‘Dtt bambini 4-14, ‘Indicatori di performance’ e ‘Sintesi ascolti per piattaforma (digitale terrestre, satellitare, Iptv)’.




Agosto 2013 (dal 04/08/13 al 31/08/13) Target: Individui 4+
02.00  07.00  09.00  12.00  15.00  18.00  20.30  22.30 
25.59  09.00  12.00  15.00  18.00  20.30  22.30  25.59 
Rai 1 AM 1.276.175 746.932 765.389 2.058.562 1.116.902 2.568.873 3.426.920 1.037.438
  SH 15,91 19,24 14,87 15,68 12,05 21,92 18,64 11,92
  PE 2,23 1,31 1,34 3,60 1,95 4,49 5,99 1,81
Rai 2 AM 578.833 69.015 262.618 1.328.846 709.914 638.975 1.613.991 528.282
  SH 7,22 1,78 5,10 10,12 7,66 5,45 8,78 6,07
  PE 1,01 0,12 0,46 2,32 1,24 1,12 2,82 0,92
Rai 3  AM 454.929 182.745 263.215 903.319 372.961 977.444 910.024 426.093
  SH 5,67 4,71 5,12 6,88 4,03 8,34 4,95 4,90
  PE 0,80 0,32 0,46 1,58 0,65 1,71 1,59 0,74
Rai 4 AM 86.879 24.193 52.650 111.843 112.205 104.741 221.053 115.060
  SH 1,08 0,62 1,02 0,85 1,21 0,89 1,20 1,32
  PE 0,15 0,04 0,09 0,20 0,20 0,18 0,39 0,20
Rai 5 AM 30.929 9.474 16.999 44.393 36.344 42.730 81.002 38.332
  SH 0,39 0,24 0,33 0,34 0,39 0,36 0,44 0,44
  PE 0,05 0,02 0,03 0,08 0,06 0,07 0,14 0,07
Rai Sport 1 AM 71.487 34.033 58.308 67.036 160.145 173.971 80.439 48.275
  SH 0,89 0,88 1,13 0,51 1,73 1,48 0,44 0,55
  PE 0,12 0,06 0,10 0,12 0,28 0,30 0,14 0,08
Rai Sport 2 AM 19.686 10.170 10.213 23.765 29.747 32.606 42.517 22.094
  SH 0,25 0,26 0,20 0,18 0,32 0,28 0,23 0,25
  PE 0,03 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,04
Rai News AM 65.897 107.451 74.416 86.215 72.201 66.540 73.711 65.072
  SH 0,82 2,77 1,45 0,66 0,78 0,57 0,40 0,75
  PE 0,12 0,19 0,13 0,15 0,13 0,12 0,13 0,11
Rai Scuola  AM 1.050 473 524 2.900 1.431 570 2.119 944
  SH 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Rai Storia  AM 13.651 6.998 7.745 15.953 20.316 13.390 33.378 19.361
  SH 0,17 0,18 0,15 0,12 0,22 0,11 0,18 0,22
  PE 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,06 0,03
Rai Gulp AM 33.228 28.738 57.643 48.853 40.493 44.969 51.517 18.610
  SH 0,41 0,74 1,12 0,37 0,44 0,38 0,28 0,21
  PE 0,06 0,05 0,10 0,09 0,07 0,08 0,09 0,03
Rai Movie AM 77.674 27.032 56.161 105.655 112.478 69.423 177.985 108.775
  SH 0,97 0,70 1,09 0,80 1,21 0,59 0,97 1,25
  PE 0,14 0,05 0,10 0,18 0,20 0,12 0,31 0,19
Rai Premium AM 85.045 43.676 40.113 75.940 136.114 102.194 205.187 125.615
  SH 1,06 1,12 0,78 0,58 1,47 0,87 1,12 1,44
  PE 0,15 0,08 0,07 0,13 0,24 0,18 0,36 0,22
Rai Yoyo AM 112.778 73.180 171.439 211.410 147.882 154.313 204.644 45.055
  SH 1,41 1,88 3,33 1,61 1,60 1,32 1,11 0,52
  PE 0,20 0,13 0,30 0,37 0,26 0,27 0,36 0,08
TOTALE RAI AM 2.908.241 1.364.109 1.837.433 5.084.690 3.069.131 4.990.739 7.124.487 2.599.006
  SH 36,25 35,13 35,71 38,72 33,12 42,60 38,75 29,87
  PE 5,08 2,38 3,21 8,89 5,37 8,72 12,45 4,54
Canale 5 AM 953.216 759.571 370.080 1.970.767 1.082.463 1.155.406 2.335.559 841.333
  SH 11,88 19,56 7,19 15,01 11,68 9,86 12,70 9,67
  PE 1,67 1,33 0,65 3,45 1,89 2,02 4,08 1,47
Italia 1 AM 517.087 86.715 217.465 1.319.073 429.725 597.930 1.202.795 620.103
  SH 6,45 2,23 4,23 10,05 4,64 5,10 6,54 7,13
  PE 0,90 0,15 0,38 2,31 0,75 1,05 2,10 1,08
Rete 4 AM 374.292 121.821 253.331 471.378 379.148 606.448 974.848 498.819
  SH 4,67 3,14 4,92 3,59 4,09 5,18 5,30 5,73
  PE 0,65 0,21 0,44 0,82 0,66 1,06 1,70 0,87
Boing AM 94.549 53.335 135.904 156.159 138.069 112.131 164.914 63.436
  SH 1,18 1,37 2,64 1,19 1,49 0,96 0,90 0,73
  PE 0,17 0,09 0,24 0,27 0,24 0,20 0,29 0,11
Cartoonito AM 59.926 36.466 90.059 110.456 82.063 91.919 78.593 32.941
  SH 0,75 0,94 1,75 0,84 0,89 0,78 0,43 0,38
  PE 0,10 0,06 0,16 0,19 0,14 0,16 0,14 0,06
Iris AM 110.816 33.990 57.898 120.350 144.122 132.263 297.797 161.783
  SH 1,38 0,88 1,13 0,92 1,56 1,13 1,62 1,86
  PE 0,19 0,06 0,10 0,21 0,25 0,23 0,52 0,28
La5 AM 70.821 31.121 41.487 77.173 82.279 76.594 197.613 110.007
  SH 0,88 0,80 0,81 0,59 0,89 0,65 1,07 1,26
  PE 0,12 0,05 0,07 0,13 0,14 0,13 0,35 0,19
Italia 2 Mediaset AM 46.792 6.961 22.851 61.680 56.144 69.836 122.586 66.220
  SH 0,58 0,18 0,44 0,47 0,61 0,60 0,67 0,76
  PE 0,08 0,01 0,04 0,11 0,10 0,12 0,21 0,12
Top Crime AM 91.832 24.257 44.766 132.760 145.402 126.330 189.819 114.019
  SH 1,14 0,62 0,87 1,01 1,57 1,08 1,03 1,31
  PE 0,16 0,04 0,08 0,23 0,25 0,22 0,33 0,20
Mediaset Extra AM 84.742 32.674 37.747 150.589 108.610 125.547 186.754 90.643
  SH 1,06 0,84 0,73 1,15 1,17 1,07 1,02 1,04
  PE 0,15 0,06 0,07 0,26 0,19 0,22 0,33 0,16
Tgcom 24 AM 31.869 36.190 40.663 41.757 37.858 35.649 32.197 34.300
  SH 0,40 0,93 0,79 0,32 0,41 0,30 0,18 0,39
  PE 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06
Premium Calcio/HD AM 31.943 2.067 2.609 9.994 14.306 80.475 163.410 40.694
  SH 0,40 0,05 0,05 0,08 0,15 0,69 0,89 0,47
  PE 0,06 0,00 0,00 0,02 0,03 0,14 0,29 0,07
Premium Calcio 1 AM 2.968 0 0 0 20 3.252 26.763 2.721
  SH 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,15 0,03
  PE 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,00
Premium Calcio 2 AM 864 0 0 0 0 70 9.114 668
  SH 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Premium Calcio 3 AM 833 0 0 48 1.328 314 6.566 555
  SH 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Premium Calcio 4 AM 34 0 0 0 0 0 376 16
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premium Calcio 5 AM 36 0 0 0 0 0 376 33
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premium Calcio 6 AM 0 0 0 0 0 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Premium Calcio 7 AM 0 0 0 0 0 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MEDIASET AM 2.472.621 1.225.169 1.314.859 4.622.183 2.701.535 3.214.163 5.990.081 2.678.289
  SH 30,82 31,55 25,55 35,20 29,16 27,43 32,58 30,78
  PE 4,32 2,14 2,30 8,08 4,72 5,62 10,47 4,68
La7 AM 215.724 164.528 113.135 236.467 240.735 405.550 588.903 213.680
  SH 2,69 4,24 2,20 1,80 2,60 3,46 3,20 2,46
  PE 0,38 0,29 0,20 0,41 0,42 0,71 1,03 0,37
Canale Italia 83 AM 16.484 7.707 2.207 7.865 874 506 76.051 51.472
  SH 0,21 0,20 0,04 0,06 0,01 0,00 0,41 0,59
  PE 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,13 0,09
7 Gold Locale AM 9.636 0 0 3.046 3.138 19.421 46.549 20.305
  SH 0,12 0,00 0,00 0,02 0,03 0,17 0,25 0,23
  PE 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,08 0,04
7 Gold Totale AM 9.636 0 0 3.046 3.138 19.421 46.549 20.305
  SH 0,12 0,00 0,00 0,02 0,03 0,17 0,25 0,23
  PE 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,08 0,04
Tg Norba 24 Locale AM 6.297 30.599 0 21.962 1.846 1.856 1.581 1.899
  SH 0,08 0,79 0,00 0,17 0,02 0,02 0,01 0,02
  PE 0,01 0,05 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
Tg Norba 24 Nazionale AM 2.053 4.686 2.474 2.126 2.649 953 1.139 2.557
  SH 0,03 0,12 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,03
  PE 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tg Norba 24 Totale AM 8.350 35.285 2.474 24.088 4.494 2.810 2.720 4.456
  SH 0,10 0,91 0,05 0,18 0,05 0,02 0,01 0,05
  PE 0,01 0,06 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01
Sky Calcio 1 AM 11.013 4 49 98 3.873 33.345 63.514 11.710
  SH 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 0,28 0,35 0,13
  PE 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,02
Sky Calcio 2 AM 1.046 0 1 9 716 1.322 8.878 530
  SH 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Sky Calcio 3 AM 442 0 1 2 13 647 3.909 324
  SH 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Sky Calcio 4 AM 266 0 0 0 19 36 2.640 274
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 5 AM 111 0 0 5 6 10 1.148 89
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 6 AM 93 0 0 0 6 0 788 147
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 7 AM 67 0 0 1 99 43 438 96
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 8 AM 5 0 0 1 9 2 42 2
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 9 AM 9 2 0 0 0 0 0 63
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 10 AM 7 0 54 0 0 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 11 AM 1 0 0 0 2 0 11 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 12 AM 15 0 0 0 1 11 168 1
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Calcio 13 AM 0 0 1 0 0 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Cinema 1  AM 32.284 3.822 11.559 38.111 39.631 25.983 124.457 48.328
  SH 0,40 0,10 0,22 0,29 0,43 0,22 0,68 0,56
  PE 0,06 0,01 0,02 0,07 0,07 0,05 0,22 0,08
Sky Cinema +1 AM 17.387 2.800 7.168 17.783 31.370 16.625 22.770 39.508
  SH 0,22 0,07 0,14 0,14 0,34 0,14 0,12 0,45
  PE 0,03 0,00 0,01 0,03 0,05 0,03 0,04 0,07
Sky Cinema +24 AM 17.506 4.023 9.988 23.319 29.420 14.249 39.613 27.173
  SH 0,22 0,10 0,19 0,18 0,32 0,12 0,22 0,31
  PE 0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 0,02 0,07 0,05
Sky Cinema Classics  AM 7.156 1.329 1.533 7.535 8.506 6.899 24.053 13.283
  SH 0,09 0,03 0,03 0,06 0,09 0,06 0,13 0,15
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02
Sky Cinema Comedy AM 14.939 3.867 9.108 20.201 21.353 18.427 29.994 22.358
  SH 0,19 0,10 0,18 0,15 0,23 0,16 0,16 0,26
  PE 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04
Sky Cinema Cult AM 7.473 1.077 2.444 6.766 9.851 5.366 20.425 16.465
  SH 0,09 0,03 0,05 0,05 0,11 0,05 0,11 0,19
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,04 0,03
Sky Cinema Family AM 11.218 1.769 5.384 12.110 17.120 12.935 35.069 15.087
  SH 0,14 0,05 0,10 0,09 0,18 0,11 0,19 0,17
  PE 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,06 0,03
Sky Cinema Family +1 AM 4.074 374 2.004 5.775 5.931 4.303 8.390 7.066
  SH 0,05 0,01 0,04 0,04 0,06 0,04 0,05 0,08
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Sky Cinema Hits AM 12.464 2.566 7.834 14.332 17.176 14.182 28.826 19.706
  SH 0,16 0,07 0,15 0,11 0,19 0,12 0,16 0,23
  PE 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03
Sky Cinema Max  AM 14.259 3.634 7.704 14.030 20.634 16.285 42.080 19.196
  SH 0,18 0,09 0,15 0,11 0,22 0,14 0,23 0,22
  PE 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,07 0,03
Sky Cinema Max  +1 AM 9.904 1.934 3.900 13.131 16.603 10.612 17.693 17.468
  SH 0,12 0,05 0,08 0,10 0,18 0,09 0,10 0,20
  PE 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03
Sky Cinema Passion AM 11.475 1.935 5.659 12.417 16.717 12.558 33.811 16.858
  SH 0,14 0,05 0,11 0,09 0,18 0,11 0,18 0,19
  PE 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,06 0,03
Highlights AM 1 0 1 1 5 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Inside 300 AM 1.143 856 720 1.215 879 1.158 1.994 2.134
  SH 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Live Timing AM 1 0 0 8 2 2 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Meteo24 AM 1.450 2.741 1.406 1.846 1.546 1.900 1.845 1.260
  SH 0,02 0,07 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Mosaico F1 AM 11 0 1 38 25 15 0 10
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Mosaico Interattivo AM 127 22 173 60 78 140 298 237
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Mosaico Interattivo 2 AM 31 5 28 19 23 5 40 98
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
On Board Leader AM 2 0 2 3 12 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
On Board Mix AM 1 0 0 10 0 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
On Board Sky AM 30 0 0 174 64 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky On Demand 1 HD AM 5.728 24.836 9.046 3.694 703 840 1.025 200
  SH 0,07 0,64 0,18 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00
  PE 0,01 0,04 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky On Demand 1 SD AM 814 4.171 2.081 279 203 65 31 3
  SH 0,01 0,11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pit Lane AM 0 0 0 3 1 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Race Control AM 4 0 0 19 16 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Race Tracker AM 0 0 0 1 0 0 0 0
  SH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Sport 1  AM 27.877 1.206 2.374 6.722 10.693 35.429 162.962 51.715
  SH 0,35 0,03 0,05 0,05 0,12 0,30 0,89 0,59
  PE 0,05 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,28 0,09
Sky Sport 2 AM 6.706 392 1.049 4.287 6.440 12.797 21.397 11.217
  SH 0,08 0,01 0,02 0,03 0,07 0,11 0,12 0,13
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02
Sky Sport 3 AM 4.153 265 1.767 6.072 3.766 5.270 11.032 7.616
  SH 0,05 0,01 0,03 0,05 0,04 0,04 0,06 0,09
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01
Sky Sport 24 AM 31.958 17.276 26.195 51.503 36.920 45.579 47.967 41.416
  SH 0,40 0,44 0,51 0,39 0,40 0,39 0,26 0,48
  PE 0,06 0,03 0,05 0,09 0,06 0,08 0,08 0,07
Sky Sport Active  AM 493 459 537 800 302 570 580 692
  SH 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Sport F1 AM 5.698 283 2.588 23.478 13.305 1.638 1.992 2.484
  SH 0,07 0,01 0,05 0,18 0,14 0,01 0,01 0,03
  PE 0,01 0,00 0,00 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00
Sky Sport F1 On Board Mix AM 619 0 121 744 389 821 2.463 1.174
  SH 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Sport F1 Race Control AM 166 0 24 711 531 45 31 2
  SH 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Supercalcio AM 13.248 353 1.224 2.861 9.043 31.539 65.853 17.417
  SH 0,17 0,01 0,02 0,02 0,10 0,27 0,36 0,20
  PE 0,02 0,00 0,00 0,01 0,02 0,06 0,12 0,03
Sky Tg24  AM 35.216 44.275 32.839 69.615 40.264 44.483 37.664 28.519
  SH 0,44 1,14 0,64 0,53 0,43 0,38 0,20 0,33
  PE 0,06 0,08 0,06 0,12 0,07 0,08 0,07 0,05
Sky Tg24 Active  AM 378 394 335 584 305 486 489 616
  SH 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Tg24 Eventi AM 584 118 370 904 1.529 946 737 341
  SH 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Tg24 Primo Piano AM 394 255 350 723 518 313 422 628
  SH 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Tg24 Rassegne AM 432 1.031 871 409 421 456 523 239
  SH 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sky Uno AM 9.219 2.487 7.414 11.882 16.165 11.591 18.875 9.299
  SH 0,11 0,06 0,14 0,09 0,17 0,10 0,10 0,11
  PE 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02
Sky Uno +1 AM 6.034 1.554 4.670 7.694 7.931 9.781 9.454 8.996
  SH 0,08 0,04 0,09 0,06 0,09 0,08 0,05 0,10
  PE 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02
Cielo AM 91.493 22.709 71.863 142.888 155.327 130.637 154.053 99.624
  SH 1,14 0,58 1,40 1,09 1,68 1,11 0,84 1,14
  PE 0,16 0,04 0,13 0,25 0,27 0,23 0,27 0,17
TOTALE SKY AM 417.228 154.825 242.442 524.872 546.461 530.345 1.050.445 561.667
  SH 5,20 3,99 4,71 4,00 5,90 4,53 5,71 6,45
  PE 0,73 0,27 0,42 0,92 0,96 0,93 1,84 0,98
Axn/Hd AM 5.454 1.715 1.246 6.979 9.819 7.281 10.516 7.743
  SH 0,07 0,04 0,02 0,05 0,11 0,06 0,06 0,09
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01
Axn +1 AM 2.338 274 692 1.995 3.338 3.276 4.821 4.810
  SH 0,03 0,01 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
Axn Sci-Fi AM 3.806 504 1.492 3.182 4.339 3.135 7.022 9.564
  SH 0,05 0,01 0,03 0,02 0,05 0,03 0,04 0,11
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02
TOTALE AXN AM 11.598 2.494 3.430 12.156 17.496 13.691 22.360 22.117
  SH 0,14 0,06 0,07 0,09 0,19 0,12 0,12 0,25
  PE 0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04
DeAKids AM 3.519 2.440 5.411 7.094 5.726 4.839 4.069 1.033
  SH 0,04 0,06 0,11 0,05 0,06 0,04 0,02 0,01
  PE 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
DeAKids +1 AM 2.180 624 3.592 2.795 3.163 4.355 3.013 1.458
  SH 0,03 0,02 0,07 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02
  PE 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00
DeA Junior AM 337 172 439 797 255 263 710 337
  SH 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DeA Sapere AM 1.164 156 340 1.945 2.453 1.631 1.944 1.277
  SH 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Super! AM 52.696 19.562 82.674 101.507 74.253 70.841 79.380 28.102
  SH 0,66 0,50 1,61 0,77 0,80 0,60 0,43 0,32
  PE 0,09 0,03 0,14 0,18 0,13 0,12 0,14 0,05
TOTALE DE AGOSTINI EDITORE AM 59.896 22.953 92.456 114.139 85.851 81.930 89.117 32.208
  SH 0,75 0,59 1,80 0,87 0,93 0,70 0,48 0,37
  PE 0,10 0,04 0,16 0,20 0,15 0,14 0,16 0,06
Dove Tv AM 4.851 609 1.807 10.032 5.470 9.206 10.051 5.440
  SH 0,06 0,02 0,04 0,08 0,06 0,08 0,05 0,06
  PE 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01
Lei AM 6.750 2.863 5.417 6.578 10.538 7.628 13.515 9.999
  SH 0,08 0,07 0,11 0,05 0,11 0,07 0,07 0,11
  PE 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02
Lei +1 AM 2.721 673 1.485 2.708 4.756 3.028 3.992 5.389
  SH 0,03 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,06
  PE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
TOTALE DIGICAST AM 14.322 4.144 8.709 19.318 20.763 19.862 27.558 20.828
  SH 0,18 0,11 0,17 0,15 0,22 0,17 0,15 0,24
  PE 0,03 0,01 0,02 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04
Animal Planet AM 2.179 403 2.385 4.518 3.340 2.477 2.793 2.214
  SH 0,03 0,01 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03
  PE 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
Discovery Channel AM 11.168 2.826 6.041 17.222 15.863 12.220 17.906 18.176
  SH 0,14 0,07 0,12 0,13 0,17 0,10 0,10 0,21
  PE 0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03
Discovery Channel +1 AM 4.982 1.937 4.219 7.214 6.526 6.149 5.720 7.905
  SH 0,06 0,05 0,08 0,05 0,07 0,05 0,03 0,09
  PE 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Discovery Science AM 6.352 961 3.345 9.016 11.177 6.754 11.855 9.625
  SH 0,08 0,02 0,07 0,07 0,12 0,06 0,06 0,11
  PE 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
Discovery Travel e Living AM 3.614 1.010 2.534 5.759 5.316 3.961 4.426 5.199
  SH 0,05 0,03 0,05 0,04 0,06 0,03 0,02 0,06
  PE 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Dmax AM 148.344 47.408 103.561 223.945 195.853 188.403 273.533 196.613
  SH 1,85 1,22 2,01 1,71 2,11 1,61 1,49 2,26
  PE 0,26 0,08 0,18 0,39 0,34 0,33 0,48 0,34
Focus AM 57.825 21.067 40.021 61.806 94.465 61.799 99.745 88.685
  SH 0,72 0,54 0,78 0,47 1,02 0,53 0,54 1,02
  PE 0,10 0,04 0,07 0,11 0,17 0,11 0,17 0,16
Frisbee AM 40.448 26.259 56.895 67.921 61.985 45.987 52.368 33.912
  SH 0,50 0,68 1,11 0,52 0,67 0,39 0,28 0,39
  PE 0,07 0,05 0,10 0,12 0,11 0,08 0,09 0,06
Giallo AM 73.410 26.583 57.541 89.449 103.942 77.513 155.643 108.270
