Presenza di donne nei parlamenti nazionali
Nella tabella, la presenza di donne (numeri assoluti e percentuali) nei parlamenti di 190 stati (su 196 considerati stati sovrani riconosciuti e 204 in totale) di tutto il mondo. Come si vede, in testa c'è il Ruanda. L'Italia, con questa legislatura è salita al 32esimo posto dal 79esimo in cui si trovava.
| Posizione | Nazione | Seggi | Donne | % Donne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruanda | 106 | 55 | 51,9% |
| 2 | Andorra | 28 | 14 | 50,0% |
| 3 | Cuba | 586 | 265 | 45,2% |
| 4 | Svezia | 349 | 156 | 44,7% |
| 5 | Seychelles | 32 | 14 | 43,8% |
| 6 | Senegal | 150 | 64 | 42,7% |
| 7 | Finlandia | 200 | 85 | 42,5% |
| 8 | Sud Africa | 453 | 186 | 41,1% |
| 9 | Nicaragua | 92 | 37 | 40,2% |
| 10 | Islanda | 63 | 25 | 39,7% |
| 11 | Norvegia | 169 | 67 | 39,6% |
| 12 | Mozambico | 250 | 98 | 39,2% |
| 13 | Danimarca | 179 | 70 | 39,1% |
| 14 | Belgio | 221 | 86 | 38,9% |
| 15 | Costa Rica | 57 | 22 | 38,6% |
| 16 | Timor-Est | 65 | 25 | 38,5% |
| 17 | Olanda | 225 | 85 | 37,8% |
| 18 | Argentina | 329 | 124 | 37,7% |
| 19 | Tanzania | 350 | 126 | 36,0% |
| 20 | Messico | 628 | 226 | 36,0% |
| 21 | Spagna | 616 | 217 | 35,2% |
| 22 | Uganda | 386 | 135 | 35,0% |
| 23 | Burundi | 146 | 51 | 34,9% |
| 24 | Angola | 220 | 75 | 34,1% |
| 25 | Serbia | 250 | 83 | 33,2% |
| 26 | Nepal | 594 | 197 | 33,2% |
| 27 | Macedonia | 123 | 40 | 32,5% |
| 28 | Germania | 689 | 223 | 32,4% |
| 29 | Ecuador | 124 | 40 | 32,3% |
| 30 | Nuova Zelanda | 121 | 39 | 32,2% |
| 31 | Guyana | 67 | 21 | 31,3% |
| 32 | Italia | 945 | 287 | 30,4% |
| 33 | Bolivia | 166 | 50 | 30,1% |
| 34 | Bielorussia | 166 | 49 | 29,5% |
| 35 | Australia | 226 | 66 | 29,2% |
| 36 | Portogallo | 230 | 66 | 28,7% |
| 37 | Austria | 244 | 70 | 28,7% |
| 38 | Canada | 411 | 115 | 28,0% |
| 39 | Afghanistan | 351 | 97 | 27,6% |
| 40 | Svizzera | 246 | 67 | 27,2% |
| 41 | Lesotho | 153 | 41 | 26,8% |
| 42 | Tunisia | 217 | 58 | 26,7% |
| 43 | El Salvador | 84 | 22 | 26,2% |
| 44 | Trinidad e Tobago | 73 | 19 | 26,0% |
| 45 | Algeria | 604 | 156 | 25,8% |
| 46 | Etiopia | 682 | 174 | 25,5% |
| 47 | Iraq | 325 | 82 | 25,2% |
| 48 | Francia | 924 | 232 | 25,1% |
| 49 | Laos | 132 | 33 | 25,0% |
| 50 | Namibia | 104 | 26 | 25,0% |
| 51 | Slovenia | 130 | 32 | 24,6% |
| 52 | Lituania | 139 | 34 | 24,5% |
| 53 | Vietnam | 500 | 122 | 24,4% |
| 54 | Sud Sudan | 382 | 93 | 24,3% |
| 55 | Singapore | 99 | 24 | 24,2% |
| 56 | Sudan | 382 | 92 | 24,1% |
| 57 | Liechtenstein | 25 | 6 | 24,0% |
| 58 | Croazia | 151 | 36 | 23,8% |
| 59 | Kyrgyzstan | 120 | 28 | 23,3% |
| 60 | Lituania | 100 | 23 | 23,0% |
| 61 | Bulgaria | 240 | 55 | 22,9% |
| 62 | Gran Bretagna | 1410 | 318 | 22,6% |
| 63 | Malawi | 193 | 43 | 22,3% |
| 64 | Filippine | 307 | 68 | 22,1% |
| 65 | Eritrea | 150 | 33 | 22,0% |
| 66 | Swaziland | 96 | 21 | 21,9% |
| 67 | Polonia | 560 | 122 | 21,8% |
| 68 | Israele | 120 | 26 | 21,7% |
| 69 | Lussemburgo | 60 | 13 | 21,7% |
| 70 | Perú | 130 | 28 | 21,5% |
| 71 | Cina | 2978 | 635 | 21,3% |
| 72 | Pakistan | 446 | 94 | 21,1% |
| 73 | Grecia | 300 | 63 | 21,0% |
| 74 | Capo Verde | 72 | 15 | 20,8% |
| 75 | Estonia | 101 | 21 | 20,8% |
| 76 | Repubblica Ceca | 281 | 58 | 20,6% |
| 77 | Arabia Saudita | 151 | 30 | 19,9% |
| 78 | Moldavia | 101 | 20 | 19,8% |
| 79 | Bangladesh | 350 | 69 | 19,7% |
| 80 | Barbados | 51 | 10 | 19,6% |
| 81 | Honduras | 128 | 25 | 19,5% |
| 82 | Antigua Barbuda | 36 | 7 | 19,4% |
| 83 | Bosnia-Herzegovina | 57 | 11 | 19,3% |
| 84 | Mauritania | 151 | 29 | 19,2% |
| 85 | Uzbekistan | 250 | 48 | 19,2% |
| 86 | Repubblica Domenicana | 215 | 41 | 19,1% |
| 87 | Principato di Monaco | 21 | 4 | 19,0% |
| 88 | Irlanda | 226 | 43 | 19,0% |
| 89 | Mauritius | 69 | 13 | 18,8% |
| 90 | Bahrain | 80 | 15 | 18,8% |
| 91 | Slovacchia | 150 | 28 | 18,7% |
| 92 | Indonesia | 560 | 104 | 18,6% |
| 93 | Cambogia | 184 | 34 | 18,5% |
| 94 | USA | 532 | 97 | 18,2% |
| 95 | Kazakhstan | 154 | 28 | 18,2% |
| 96 | Sao Tomé e Príncipe | 55 | 10 | 18,2% |
| 97 | Zimbabwe | 313 | 56 | 17,9% |
| 98 | Grenada | 28 | 5 | 17,9% |
| 99 | Tajikistan | 97 | 17 | 17,5% |
| 100 | Emirati Arabi Uniti | 40 | 7 | 17,5% |
| 101 | Saint Vincent e Grenadine | 23 | 4 | 17,4% |
| 102 | Montenegro | 81 | 14 | 17,3% |
| 103 | Santa Lucia | 29 | 5 | 17,2% |
| 104 | Venezuela | 165 | 28 | 17,0% |
| 105 | Turkmenistan | 125 | 21 | 16,8% |
| 106 | San Marino | 60 | 10 | 16,7% |
| 107 | Gabon | 216 | 36 | 16,7% |
| 108 | Bahamas | 54 | 9 | 16,7% |
| 109 | Libia | 200 | 33 | 16,5% |
| 110 | Azerbaijan | 125 | 20 | 16,0% |
| 111 | Madagascar | 530 | 84 | 15,8% |
| 112 | Burkina Faso | 127 | 20 | 15,7% |
| 113 | Tailandia | 649 | 102 | 15,7% |
| 114 | Albania | 140 | 22 | 15,7% |
| 115 | Corea del Sud | 300 | 47 | 15,7% |
| 116 | Corea del Nord | 687 | 107 | 15,6% |
| 117 | Giamaica | 84 | 13 | 15,5% |
| 118 | Chad | 188 | 28 | 14,9% |
| 119 | Mongolia | 74 | 11 | 14,9% |
| 120 | Turchia | 550 | 78 | 14,2% |
| 121 | Guinea-Bissau | 100 | 14 | 14,0% |
| 122 | Cile | 158 | 22 | 13,9% |
| 123 | Camerun | 180 | 25 | 13,9% |
| 124 | Bhutan | 72 | 10 | 13,9% |
| 125 | Djibouti | 65 | 9 | 13,8% |
| 126 | Somalia | 275 | 38 | 13,8% |
| 127 | Paraguay | 125 | 17 | 13,6% |
| 128 | Colombia | 265 | 36 | 13,6% |
| 129 | Belize | 45 | 6 | 13,3% |
| 130 | Guatemala | 158 | 21 | 13,3% |
| 131 | Niger | 113 | 15 | 13,3% |
| 132 | Malesia | 287 | 38 | 13,2% |
| 133 | Repubblica Centro Africana | 104 | 13 | 12,5% |
| 134 | Dominica | 32 | 4 | 12,5% |
| 135 | Sierra Leone | 121 | 15 | 12,4% |
| 136 | Uruguay | 130 | 16 | 12,3% |
| 137 | Russia | 613 | 74 | 12,1% |
| 138 | Georgia | 150 | 18 | 12,0% |
| 139 | Siria | 250 | 30 | 12,0% |
| 140 | Giordania | 210 | 25 | 11,9% |
| 141 | Suriname | 51 | 6 | 11,8% |
| 142 | Liberia | 103 | 12 | 11,7% |
| 143 | Romania | 588 | 68 | 11,6% |
| 144 | Zambia | 157 | 18 | 11,5% |
| 145 | Giappone | 716 | 81 | 11,3% |
| 146 | Togo | 81 | 9 | 11,1% |
| 147 | Marocco | 665 | 73 | 11,0% |
| 148 | India | 790 | 86 | 10,9% |
| 149 | Cipro | 56 | 6 | 10,7% |
| 150 | Armenia | 131 | 14 | 10,7% |
| 151 | Costa d'Avorio | 249 | 26 | 10,4% |
| 152 | Palau | 29 | 3 | 10,3% |
| 153 | Ghana | 273 | 28 | 10,3% |
| 154 | Mali | 147 | 15 | 10,2% |
| 155 | Guinea Equatoriale | 100 | 10 | 10,0% |
| 156 | Kenia | 224 | 22 | 9,8% |
| 157 | Congo | 208 | 20 | 9,6% |
| 158 | Brasile | 594 | 57 | 9,6% |
| 159 | Oman | 167 | 16 | 9,6% |
| 160 | Ucraina | 445 | 42 | 9,4% |
| 161 | Ungheria | 386 | 34 | 8,8% |
| 162 | Kiribati | 46 | 4 | 8,7% |
| 163 | Malta | 69 | 6 | 8,7% |
| 164 | Panama | 71 | 6 | 8,5% |
| 165 | Benin | 83 | 7 | 8,4% |
| 166 | Congo | 600 | 50 | 8,3% |
| 167 | Botswana | 63 | 5 | 7,9% |
| 168 | Gambia | 53 | 4 | 7,5% |
| 169 | Saint Kitts e Nevis | 15 | 1 | 6,7% |
| 170 | Tuvalu | 15 | 1 | 6,7% |
| 171 | Nigeria | 469 | 31 | 6,6% |
| 172 | Maldive | 77 | 5 | 6,5% |
| 173 | Kuwait | 65 | 4 | 6,2% |
| 174 | Sri Lanka | 225 | 13 | 5,8% |
| 175 | Myanmar | 655 | 30 | 4,6% |
| 176 | Samoa | 49 | 2 | 4,1% |
| 177 | Tonga | 28 | 1 | 3,6% |
| 178 | Haiti | 115 | 4 | 3,5% |
| 179 | Libano | 128 | 4 | 3,1% |
| 180 | Iran | 290 | 9 | 3,1% |
| 181 | Comoros | 33 | 1 | 3,0% |
| 182 | Isole Marshall | 33 | 1 | 3,0% |
| 183 | Egitto | 778 | 22 | 2,8% |
| 184 | Papua Nuova Guinea | 111 | 3 | 2,7% |
| 185 | Isole Salomone | 50 | 1 | 2,0% |
| 186 | Yemen | 412 | 3 | 0,7% |
| 187 | Micronesia | 14 | 0 | 0,0% |
| 188 | Nauru | 18 | 0 | 0,0% |
| 189 | Qatar | 35 | 0 | 0,0% |
| 190 | Vanuatu | 52 | 0 | 0,0% |
Elaborazione openparlamento.it su dati ufficiali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, marzo 2013

Nessun commento:
Posta un commento