Elettori: 4.046.761 - Votanti: 3.153.462 77,92 % - Sezioni pervenute: DefinitivoDato aggiornato al 28/02/2013 - 10:37
LEADER | LISTE | VOTI | % | SEGGI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
PARTITO DEMOCRATICO | 851.821 | 28,05 | 14 | |||
SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 106.260 | 3,50 | 2 | |||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 12.654 | 0,41 | - | |||
CENTRO DEMOCRATICO | 10.261 | 0,33 | - | |||
Totale coalizione | 980.996 | 32,31 | 16 | |||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 707.787 | 23,31 | 6 | |||
FRATELLI D'ITALIA | 82.965 | 2,73 | - | |||
LA DESTRA | 73.149 | 2,40 | - | |||
LEGA NORD | 5.330 | 0,17 | - | |||
MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | 4.668 | 0,15 | - | |||
INTESA POPOLARE | 2.744 | 0,09 | - | |||
Totale coalizione | 876.643 | 28,87 | 6 | |||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 785.156 | 25,86 | 6 | |||
MARIO MONTI | ||||||
CON MONTI PER L'ITALIA | 228.905 | 7,54 | - | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
RIVOLUZIONE CIVILE | 63.234 | 2,08 | - | |||
OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 7.968 | 0,26 | - | |||
NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 7.547 | 0,24 | - | |||
VIVA L'ITALIA | 4.759 | 0,15 | - | |||
Totale coalizione | 20.274 | 0,66 | - | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
FARE PER FERMARE IL DECLINO | 18.511 | 0,60 | - | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
CASAPOUND ITALIA | 12.541 | 0,41 | - | |||
MARCO FERRANDO | ||||||
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 9.737 | 0,32 | - | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
FIAMMA TRICOLORE | 9.183 | 0,30 | - | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
FORZA NUOVA | 9.158 | 0,30 | - | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 8.918 | 0,29 | - | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
IO AMO L'ITALIA | 3.781 | 0,12 | - | |||
GIOVANNA SORBELLI | ||||||
MOVIMENTO EUDONNA | 2.689 | 0,08 | - | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 1.754 | 0,05 | - | |||
ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
PAS - FLB< | 1.551 | 0,05 | - | |||
MARINA PETRINI | ||||||
MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | 1.451 | 0,04 | - | |||
ANDREA BALIA | ||||||
PARTITO DEL SUD | 1.276 | 0,04 | - | |||
Totale | 3.035.758 | 28 |
Schede bianche | 42.914 | 1,36 % |
---|---|---|
Schede nulle | 74.494 | 2,36 % |
Schede contestate e non assegnate | 296 | 0,00 % |
I dati si riferiscono alle comunicazioni pervenute dai comuni, tramite le prefetture, e non rivestono, pertanto, carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale degli eletti è prerogativa degli uffici elettorali territorialmente competenti, retti da magistrati. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità e surroghe.
Nessun commento:
Posta un commento